MICHELIN PILOT SPORT 4
mintázat képe
gyártó logó
MICHELIN PILOT SPORT 4
Személygépkocsi - Nyári

Méret Megjegyzés Bruttó listaár [ Ft ] Egyéb
195/45 R17 W   87,927,-  
205/40 R18 W XL ZP  115,750,-  
205/40 R18 Y XL  109,460,-  
205/45 R17 V XL  86,863,-  
205/45 R17 Y XL  91,603,-  
205/45 R17 Y XL FP  93,593,-  
205/50 R17 W ZP  97,714,-  
205/50 R17 Y ZP  104,229,-  
205/50 R17 Y XL  89,117,-  
205/55 R16 W   66,290,-  
205/55 R16 Y XL  64,743,-  
205/55 R16 Y   63,792,-  
215/40 R18 Y   91,792,-  
215/40 R18 Y XL  94,743,-  
225/40 R18 Y XL *  79,672,-  
225/40 R18 Y XL ZP  82,993,-  
225/40 R18 Y XL  73,129,-  
225/40 R19 Y XL ZP  135,644,-  
225/40 R19 Y XL  123,928,-  
225/45 R17 V   67,774,-  
225/45 R17 W ZP  78,227,-  
225/45 R17 Y ZP  78,379,-  
225/45 R18 W XL MO  99,229,-  
225/45 R18 Y XL ZP *  116,272,-  
225/45 R18 Y XL *  104,083,-  
225/45 R19 W XL ZP  148,767,-  
225/45 R19 W XL *  120,125,-  
225/50 R16 Y   107,017,-  
225/50 R18 W   128,895,-  
225/55 R19 Y XL NF0  105,108,-  
235/40 R18 Y XL MO1  95,809,-  
235/40 R18 Y XL  91,639,-  
235/40 R19 Y XL  127,288,-  
235/45 R17 Y XL  87,942,-  
235/45 R18 Y XL  115,995,-  
235/45 R18 Y XL T0  127,085,-  
235/45 R19 Y XL  145,214,-  
235/45 R19 Y XL MO  147,966,-  
245/35 R18 Y XL ZP  113,525,-  
245/35 R19 Y XL ZP  148,802,-  
245/35 R20 W XL VO  139,141,-  
245/35 R20 Y XL *  148,783,-  
245/40 R18 Y AO  94,667,-  
245/40 R18 Y XL MO1  99,163,-  
245/40 R18 Y XL  94,844,-  
245/40 R19 Y XL *  121,467,-  
245/40 R19 Y XL ZP *  137,655,-  
245/40 R19 Y XL *  128,379,-  
245/40 R20 Y XL ZP  177,343,-  
245/45 R18 Y XL ZP *  116,707,-  
245/45 R19 Y XL AO  138,121,-  
245/45 R19 Y XL GOE  138,210,-  
245/45 R20 Y XL NF0  159,718,-  
245/45 R20 Y ZP  199,748,-  
255/35 R19 Y XL ZP  132,585,-  
255/35 R20 W XL VO  121,023,-  
255/35 R20 Y XL *  130,319,-  
255/40 R17 Y XL  111,083,-  
255/40 R18 Y XL ZP *  152,890,-  
255/40 R18 Y XL *  139,426,-  
255/40 R19 W XL VO  128,666,-  
255/40 R19 W ZP  155,492,-  
255/40 R19 Y XL *  129,262,-  
255/40 R20 Y XL AO  160,800,-  
255/40 R20 Y XL ZP  160,202,-  
255/45 R17 Y   141,497,-  
255/45 R18 W   144,824,-  
255/45 R19 Y XL MO1  151,428,-  
255/45 R19 Y XL AO  155,414,-  
265/40 R18 Y XL  133,572,-  
265/45 R19 Y XL N0  171,574,-  
265/45 R19 Y XL ND0  171,555,-  
275/30 R19 Y XL ZP  151,667,-  
275/35 R19 Y XL ZP *  189,234,-  
275/35 R20 Y XL ZP  189,802,-  
275/35 R21 Y XL N0  215,436,-  
275/40 R18 Y XL ZP *  175,346,-  
275/40 R19 Y XL GOE  154,108,-  
275/40 R20 Y XL N0  161,770,-  
275/40 R20 Y ZP  164,864,-  
275/45 R19 Y XL NF0  146,201,-  
285/35 R20 Y XL ZP  208,938,-  
285/40 R19 Y XL MO1  194,747,-  
285/40 R20 Y XL NF0  213,257,-  
295/40 R19 Y XL N0  166,276,-  
295/40 R19 Y XL ND0  174,767,-  
315/30 R21 Y XL N0  281,969,-  
315/35 R20 Y XL N0  215,171,-  
325/30 R21 Y XL N0  291,697,-