Continental ContiPremiumContact 2
mintázat képe
gyártó logó
Continental ContiPremiumContact 2
Személygépkocsi - Nyári

Méret Megjegyzés Bruttó listaár [ Ft ] Egyéb
175/65 R15 H   71,012,-  
185/50 R16 T   106,509,-  
185/55 R15 T   81,458,-  
195/50 R15 T FR  63,830,-  
195/55 R16 H XL  100,413,-  
195/60 R14 H   92,945,-  
195/65 R15 H   62,662,-  
205/50 R15 V   117,215,-  
205/50 R17 Y SSR  113,627,-  
205/55 R16 V   70,536,-  
205/55 R17 V FR  95,834,-  
205/60 R16 H Seal XL  117,507,-  
205/60 R16 H XL  106,299,-  
205/70 R16 H   106,705,-  
215/40 R17 V XL FR  107,804,-  
215/40 R17 W XL FR  108,712,-  
215/45 R16 V XL FR  121,456,-  
215/60 R15 H XL  125,736,-  
215/60 R16 H Seal  127,394,-  
215/60 R16 V Seal  132,042,-  
215/60 R16 V   119,278,-  
225/50 R17 H Seal XL FR  116,942,-  
225/50 R17 H XL FR  103,295,-  
225/50 R17 V Seal XL FR  117,558,-  
225/50 R17 V XL FR  103,854,-  
225/60 R16 V XL  152,432,-  
235/55 R17 W FR  111,049,-