CONTINENTAL ContiSportContact 5
mintázat képe
gyártó logó
CONTINENTAL ContiSportContact 5
Személygépkocsi - Nyári

Méret Megjegyzés Bruttó listaár [ Ft ] Egyéb
195/45 R17 W   98,285,-  
215/35 R18 Y XL  103,753,-  
215/40 R18 W XL  108,706,-  
215/40 R18 Y SSR  119,647,-  
215/45 R17 W XL  82,944,-  
215/50 R17 W XL  97,949,-  
215/50 R18 W SUV  117,907,-  
225/35 R18 W XL  118,701,-  
225/35 R18 Y XL  118,713,-  
225/40 R18 W XL, SSR  86,303,-  
225/40 R18 Y SSR  89,783,-  
225/40 R18 Y XL  74,009,-  
225/40 R19 Y XL, SSR  157,715,-  
225/40 R19 Y SSR  163,316,-  
225/45 R17 V   67,285,-  
225/45 R17 W   67,920,-  
225/45 R17 W SSR  80,302,-  
225/45 R17 Y   67,920,-  
225/45 R18 W XL, Seal  116,440,-  
225/45 R18 Y SSR  119,901,-  
225/45 R18 Y   104,883,-  
225/45 R18 Y XL, SSR  126,943,-  
225/45 R18 Y XL  110,223,-  
225/45 R19 W   136,347,-  
225/45 R19 W SSR  160,255,-  
225/50 R17 W   96,190,-  
225/50 R17 W SSR  108,693,-  
225/50 R17 Y   96,253,-  
225/50 R17 Y XL  97,415,-  
225/50 R18 W XL, SSR  166,599,-  
235/40 R18 W XL, Seal  108,509,-  
235/40 R19 Y XL  141,427,-  
235/45 R17 W Seal  91,103,-  
235/45 R18 V   118,199,-  
235/45 R18 W Seal  130,327,-  
235/45 R18 W   118,370,-  
235/45 R19 V SSR, SUV  179,222,-  
235/45 R20 V XL, Seal, SUV  174,422,-  
235/45 R20 V XL, SUV  159,798,-  
235/50 R18 V SUV  111,176,-  
235/50 R18 V SSR, SUV  125,451,-  
235/50 R18 W SUV  122,549,-  
235/50 R19 V SUV  120,536,-  
235/55 R18 V SUV  104,883,-  
235/55 R18 V Seal, SUV  111,957,-  
235/55 R19 V XL, SUV  116,948,-  
235/55 R19 V SUV  116,192,-  
235/55 R19 W SUV  115,957,-  
235/55 R19 W XL, SUV  120,599,-  
235/55 R19 Y   116,116,-  
235/60 R18 H SUV  118,472,-  
235/60 R18 W   106,540,-  
235/65 R18 W SUV  151,657,-  
245/35 R18 Y XL  113,354,-  
245/35 R18 Y SSR  132,017,-  
245/35 R19 Y XL, SSR  180,886,-  
245/35 R21 W XL  211,722,-  
245/40 R17 W   104,527,-  
245/40 R17 Y   105,016,-  
245/40 R18 Y XL  101,016,-  
245/40 R18 Y   99,219,-  
245/40 R18 Y XL, SSR  120,974,-  
245/40 R19 Y XL  129,692,-  
245/40 R20 W   174,269,-  
245/45 R17 W   115,164,-  
245/45 R17 Y XL  115,443,-  
245/45 R17 Y   115,005,-  
245/45 R18 W XL  108,998,-  
245/45 R18 W   121,222,-  
245/45 R18 W Seal  120,555,-  
245/45 R18 Y   108,375,-  
245/45 R19 Y XL  149,022,-  
245/45 R20 Y XL, SSR  214,655,-  
245/50 R18 W   142,875,-  
245/50 R18 Y   142,850,-  
255/35 R18 Y XL  123,279,-  
255/35 R18 Y SSR  138,271,-  
255/35 R19 Y XL, SSR  147,606,-  
255/35 R19 Y XL  124,377,-  
255/35 R19 Y SSR  142,932,-  
255/40 R18 Y SSR  171,272,-  
255/40 R19 W SSR  170,117,-  
255/40 R19 W XL  148,387,-  
255/40 R20 V XL, Seal, SUV  173,704,-  
255/40 R20 V XL, SUV  157,607,-  
255/40 R20 W XL, SUV  163,309,-  
255/40 R20 Y XL  163,341,-  
255/40 R21 Y XL, Seal  221,526,-  
255/45 R17 W SSR  183,337,-  
255/45 R17 Y   159,245,-  
255/45 R18 H XL  137,859,-  
255/45 R18 W SSR  159,353,-  
255/45 R19 V SUV  144,672,-  
255/45 R19 V Seal, SUV  156,369,-  
255/45 R19 Y XL  162,274,-  
255/45 R20 W SUV  180,003,-  
255/45 R22 Y XL, Seal  275,006,-  
255/50 R19 W SUV  128,880,-  
255/50 R19 W XL, SSR, SUV  169,405,-  
255/50 R19 W SSR, SUV  158,039,-  
255/50 R19 W XL, SUV  134,760,-  
255/50 R19 Y   128,886,-  
255/50 R20 W XL  178,041,-  
255/50 R21 Y XL, Seal  248,825,-  
255/55 R18 V XL, SSR, SUV  132,639,-  
255/55 R18 W SUV  112,820,-  
255/55 R18 W   113,132,-  
255/55 R19 W XL  125,381,-  
255/55 R19 Y XL, SUV  125,343,-  
255/60 R18 Y SUV  110,903,-  
265/40 R21 Y SUV  199,155,-  
265/40 R22 V XL, SUV  206,775,-  
265/45 R20 Y XL, SUV  198,380,-  
265/45 R21 W XL, SUV  234,366,-  
265/50 R20 V XL, SUV  222,085,-  
275/40 R19 W XL  162,712,-  
275/40 R19 Y   162,211,-  
275/40 R20 W XL, SSR, SUV  171,666,-  
275/45 R18 W   171,069,-  
275/45 R18 Y   170,929,-  
275/45 R19 Y XL, SUV  146,507,-  
275/45 R20 V XL, SUV  185,179,-  
275/45 R21 Y SUV  176,378,-  
275/45 R21 Y XL, SUV  194,564,-  
275/50 R19 Y XL, SUV  189,922,-  
275/50 R20 W SUV  198,755,-  
275/50 R20 W XL, SUV  199,701,-  
275/55 R19 W SUV  160,477,-  
285/35 R21 Y XL, Seal  257,467,-  
285/40 R21 Y XL, SUV  222,688,-  
285/40 R22 Y XL, Seal  291,236,-  
285/45 R19 W XL, SSR, SUV  183,858,-  
285/45 R20 Y XL, SUV  196,094,-  
285/45 R21 Y XL, Seal  262,071,-  
295/35 R21 Y SUV  167,272,-  
295/40 R21 Y XL, SUV  206,877,-  
295/40 R22 Y XL, SUV  274,999,-  
315/35 R20 W XL, SSR, SUV  233,864,-  
315/35 R20 Y XL, SUV  223,133,-  
315/40 R21 Y SUV  221,901,-