CONTINENTAL Pas
mintázat képe
gyártó logó
CONTINENTAL Pas
Személygépkocsi - Téli

Méret Megjegyzés Bruttó listaár [ Ft ] Egyéb
125/80 R13 Q   36,074,-  
145/80 R13 Q   41,262,-  
145/80 R14 T   48,654,-  
155/60 R15 T   66,300,-  
155/65 R13 T   46,457,-  
155/65 R14 T   51,327,-  
155/70 R13 T   47,003,-  
155/70 R19 T XL  93,593,-  
155/80 R13 T   44,177,-  
165/60 R14 T XL  66,840,-  
165/60 R15 T   59,303,-  
165/65 R14 T   56,496,-  
165/65 R15 T   57,734,-  
165/70 R13 T   54,293,-  
165/70 R14 T   50,914,-  
165/70 R14 T XL  54,813,-  
175/55 R15 T   81,686,-  
175/60 R15 T   62,675,-  
175/60 R18 H   116,630,-  
175/65 R13 T   60,643,-  
175/65 R14 T   48,641,-  
175/65 R14 T XL  55,467,-  
175/65 R15 T   51,245,-  
175/65 R17 H   86,982,-  
175/70 R13 T   51,448,-  
175/70 R14 T XL  64,757,-  
175/70 R14 T   61,874,-  
175/80 R14 T   64,783,-  
185/50 R16 H   84,347,-  
185/50 R17 H XL  91,846,-  
185/55 R14 T   70,085,-  
185/55 R15 H   79,991,-  
185/55 R15 H XL  79,204,-  
185/55 R15 T   72,917,-  
185/55 R16 T XL  80,340,-  
185/60 R14 T   54,680,-  
185/60 R15 T   53,492,-  
185/60 R15 T XL  55,747,-  
185/60 R16 H   78,080,-  
185/65 R14 T   59,747,-  
185/65 R15 T   49,981,-  
185/65 R15 T XL  56,325,-  
185/70 R14 T   69,907,-  
195/45 R16 H XL  83,255,-  
195/45 R16 V XL  90,456,-  
195/45 R17 H   82,175,-  
195/50 R15 H   66,789,-  
195/50 R15 T   63,233,-  
195/50 R16 H XL  100,692,-  
195/55 R15 H   80,251,-  
195/55 R15 T   81,737,-  
195/55 R16 H SSR  92,983,-  
195/55 R16 H XL  83,299,-  
195/55 R16 H   78,829,-  
195/55 R20 H XL  101,778,-  
195/60 R15 H   69,094,-  
195/60 R15 T   60,998,-  
195/60 R16 H   73,133,-  
195/60 R18 H XL  111,500,-  
195/65 R15 H   59,512,-  
195/65 R15 T XL  56,998,-  
195/65 R15 T   47,587,-  
195/65 R16 H   84,258,-  
195/70 R16 H   104,616,-  
205/40 R17 H XL  110,687,-  
205/40 R18 V XL  111,093,-  
205/45 R16 H XL  102,184,-  
205/45 R17 V XL, SSR  121,349,-  
205/45 R17 V XL  108,014,-  
205/45 R18 H XL  99,638,-  
205/50 R16 H   110,839,-  
205/50 R17 H XL, Seal  103,854,-  
205/50 R17 H XL  95,942,-  
205/50 R17 V XL  96,018,-  
205/55 R16 H   68,936,-  
205/55 R16 H XL  78,086,-  
205/55 R16 H SSR  81,998,-  
205/55 R16 T   69,450,-  
205/55 R16 V XL, Seal  100,000,-  
205/55 R16 V XL  92,520,-  
205/55 R17 H XL  105,848,-  
205/55 R17 H XL, SSR  127,032,-  
205/55 R17 H   105,112,-  
205/55 R17 V XL  108,579,-  
205/55 R18 H XL  125,197,-  
205/55 R19 H XL  103,041,-  
205/60 R15 H   86,658,-  
205/60 R16 H XL, Seal  77,121,-  
205/60 R16 H   70,968,-  
205/60 R16 H XL  72,053,-  
205/60 R16 H XL, SSR  81,566,-  
205/60 R16 T   73,755,-  
205/60 R17 H   107,620,-  
205/60 R17 H XL  120,333,-  
205/60 R18 H XL  126,467,-  
205/65 R15 H   89,370,-  
205/65 R15 T   84,722,-  
205/65 R16 H   88,754,-  
205/65 R17 H XL  114,503,-  
205/65 R17 V   116,002,-  
215/40 R17 V XL  115,545,-  
215/40 R18 V XL  109,360,-  
215/45 R16 V XL  123,730,-  
215/45 R17 H XL  116,484,-  
215/45 R17 V XL  116,948,-  
215/45 R18 V XL  118,002,-  
215/45 R20 T XL  173,399,-  
215/50 R17 H XL  100,648,-  
215/50 R17 V XL  100,984,-  
215/50 R18 V   127,724,-  
215/50 R19 T Seal  145,517,-  
215/55 R16 H   99,162,-  
215/55 R16 H XL  101,295,-  
215/55 R16 V XL  119,469,-  
215/55 R17 H   104,724,-  
215/55 R17 H XL  105,696,-  
215/55 R17 H Seal  112,871,-  
215/55 R17 V XL  107,880,-  
215/55 R18 T Seal  148,419,-  
215/55 R18 V XL  127,006,-  
215/60 R16 H XL, Seal  96,609,-  
215/60 R16 H   86,728,-  
215/60 R16 H XL  89,389,-  
215/60 R16 H Seal  96,584,-  
215/60 R17 H   95,936,-  
215/60 R17 V XL  116,256,-  
215/60 R18 H SSR, SUV  119,501,-  
215/60 R18 T XL, SSR, SUV  119,456,-  
215/65 R15 H   116,846,-  
215/65 R16 H XL  90,875,-  
215/65 R16 H   85,363,-  
215/65 R16 T   85,293,-  
215/65 R17 H XL  114,637,-  
215/65 R17 H   107,125,-  
215/65 R17 H Seal  116,599,-  
215/65 R17 H SUV  107,366,-  
215/65 R17 T   103,835,-  
215/65 R17 V   120,587,-  
215/70 R16 H XL  101,187,-  
215/70 R16 T   95,885,-  
225/35 R18 W XL  152,902,-  
225/35 R19 W XL  168,777,-  
225/35 R20 W XL  184,671,-  
225/40 R18 V XL  97,428,-  
225/40 R18 V XL, SSR  110,541,-  
225/40 R18 W XL  125,190,-  
225/40 R19 H XL, SSR  137,014,-  
225/40 R19 V XL, SSR  149,727,-  
225/40 R19 V XL  138,601,-  
225/40 R19 W XL  149,136,-  
225/45 R17 H SSR  103,219,-  
225/45 R17 H XL  94,355,-  
225/45 R17 H   92,012,-  
225/45 R17 V XL  95,802,-  
225/45 R18 H XL, SSR  115,811,-  
225/45 R18 V XL, SSR  120,307,-  
225/45 R18 V XL  112,776,-  
225/45 R18 Y XL  123,336,-  
225/45 R19 V XL  166,662,-  
225/45 R19 V XL, SSR  203,714,-  
225/50 R16 H   142,691,-  
225/50 R17 H XL  100,990,-  
225/50 R17 H XL, Seal  109,372,-  
225/50 R17 H   89,999,-  
225/50 R17 V XL  102,743,-  
225/50 R17 V XL, SSR  121,456,-  
225/50 R18 H XL  128,537,-  
225/50 R18 V XL  137,617,-  
225/50 R18 V XL, SSR  151,809,-  
225/50 R19 V XL  153,492,-  
225/55 R16 H XL  96,812,-  
225/55 R16 H   95,828,-  
225/55 R16 H SSR  110,833,-  
225/55 R16 V XL  114,541,-  
225/55 R17 H XL  102,292,-  
225/55 R17 H   100,013,-  
225/55 R17 H SSR  110,814,-  
225/55 R17 V XL  102,146,-  
225/55 R18 H XL  127,718,-  
225/55 R18 V XL  124,428,-  
225/55 R19 V XL  158,331,-  
225/55 R19 V   153,670,-  
225/60 R16 H   106,248,-  
225/60 R16 V XL  110,153,-  
225/60 R17 H   126,073,-  
225/60 R17 H SSR, SUV  142,659,-  
225/60 R17 V XL  136,239,-  
225/60 R18 H XL, SSR  143,612,-  
225/60 R18 V XL  138,481,-  
225/65 R17 H   119,520,-  
225/65 R17 H XL  130,486,-  
225/65 R17 T   118,593,-  
225/70 R16 H SUV  118,059,-  
235/35 R19 V XL  159,341,-  
235/35 R19 W XL  163,608,-  
235/35 R20 W XL  231,153,-  
235/40 R18 V XL  125,355,-  
235/40 R18 V XL, Seal  135,299,-  
235/40 R18 W XL  129,134,-  
235/40 R19 V XL  155,607,-  
235/40 R19 V   154,578,-  
235/45 R17 H Seal  137,433,-  
235/45 R17 V XL  128,435,-  
235/45 R18 V Seal  132,455,-  
235/45 R18 V   121,615,-  
235/45 R18 V XL  136,576,-  
235/45 R19 V XL  146,107,-  
235/45 R20 V XL  193,224,-  
235/45 R20 V XL, Seal  208,471,-  
235/45 R20 W XL  202,133,-  
235/45 R21 T XL, Seal  209,868,-  
235/45 R21 T XL  194,221,-  
235/45 R21 W XL  213,449,-  
235/50 R17 V   140,722,-  
235/50 R17 V XL  141,681,-  
235/50 R18 V XL  134,004,-  
235/50 R19 H   156,699,-  
235/50 R19 H Seal  158,655,-  
235/50 R19 T Seal  166,262,-  
235/50 R19 V XL  156,813,-  
235/50 R19 V SSR  200,704,-  
235/50 R19 V   158,763,-  
235/50 R20 T   161,436,-  
235/50 R20 T Seal  174,492,-  
235/50 R20 T XL, Seal  179,756,-  
235/50 R20 V XL  184,696,-  
235/55 R17 H   118,447,-  
235/55 R17 V   118,802,-  
235/55 R17 V XL, Seal  129,311,-  
235/55 R17 V XL  119,818,-  
235/55 R18 H Seal  141,878,-  
235/55 R18 H   129,756,-  
235/55 R18 H XL  130,334,-  
235/55 R18 V XL  138,436,-  
235/55 R19 H XL  134,029,-  
235/55 R19 H SSR, SUV  144,869,-  
235/55 R19 H SUV  135,839,-  
235/55 R19 T   129,242,-  
235/55 R19 T XL  135,865,-  
235/55 R19 T Seal  139,706,-  
235/55 R19 T XL, Seal  146,545,-  
235/55 R19 V XL  137,014,-  
235/55 R19 W XL  149,638,-  
235/55 R19 W XL, Seal  161,411,-  
235/55 R20 V XL  191,453,-  
235/60 R16 H   113,894,-  
235/60 R17 V XL  153,556,-  
235/60 R18 H XL  108,001,-  
235/60 R18 H   102,997,-  
235/60 R18 T Seal  102,000,-  
235/60 R18 T   100,254,-  
235/60 R18 V XL  118,815,-  
235/60 R18 V Seal  129,413,-  
235/60 R18 V SUV  117,697,-  
235/60 R18 V   117,342,-  
235/60 R20 T XL  138,640,-  
235/60 R20 V XL, SUV  147,149,-  
235/65 R17 H XL  113,900,-  
235/65 R17 H SUV  109,353,-  
235/65 R17 V XL  127,464,-  
235/65 R18 H XL  128,562,-  
235/65 R19 V XL  140,526,-  
235/70 R16 H SUV  114,656,-  
245/30 R20 W XL  206,089,-  
245/35 R19 V XL, SSR  206,889,-  
245/35 R19 V XL  177,286,-  
245/35 R19 W XL  186,093,-  
245/35 R20 V XL  208,705,-  
245/35 R20 W XL  233,629,-  
245/35 R21 W XL  272,694,-  
245/40 R17 V XL  140,265,-  
245/40 R18 V XL  113,043,-  
245/40 R18 V XL, SSR  142,481,-  
245/40 R18 W XL  119,971,-  
245/40 R19 V XL  173,279,-  
245/40 R19 V XL  182,061,-  
245/40 R19 V XL, SSR  202,794,-  
245/40 R19 V XL, Seal  187,268,-  
245/40 R20 H XL  190,252,-  
245/40 R20 V XL  195,847,-  
245/40 R20 V XL, SSR  215,487,-  
245/40 R20 W XL  206,489,-  
245/40 R21 V XL  214,205,-  
245/45 R17 H XL  132,982,-  
245/45 R17 V XL  133,579,-  
245/45 R18 V   121,907,-  
245/45 R18 V XL  123,342,-  
245/45 R18 V Seal  131,420,-  
245/45 R18 V XL, SSR  120,593,-  
245/45 R19 H XL  160,236,-  
245/45 R19 V XL, SSR  174,130,-  
245/45 R19 V XL  158,032,-  
245/45 R20 V XL, SSR  223,368,-  
245/45 R20 V XL  179,426,-  
245/45 R20 W XL  192,761,-  
245/45 R21 V XL  186,747,-  
245/50 R18 V XL  134,087,-  
245/50 R19 V XL  130,912,-  
245/50 R19 V XL, SSR  140,151,-  
245/50 R20 H XL  154,883,-  
245/55 R17 H XL  140,227,-  
245/60 R18 H   126,790,-  
245/65 R17 H XL  134,271,-  
245/70 R16 H XL, SUV  131,845,-  
245/70 R16 T SUV  115,240,-  
255/30 R19 W XL  214,878,-  
255/30 R20 W XL  221,590,-  
255/35 R18 V XL  144,609,-  
255/35 R19 H XL, SSR  174,174,-  
255/35 R19 V XL  160,077,-  
255/35 R19 V XL, SSR  194,164,-  
255/35 R20 W XL  199,993,-  
255/35 R21 V XL  207,562,-  
255/40 R17 V XL  159,055,-  
255/40 R18 V XL  127,883,-  
255/40 R18 V XL, SSR  163,976,-  
255/40 R19 V XL  169,888,-  
255/40 R20 V XL  191,326,-  
255/40 R20 W XL  196,355,-  
255/40 R21 T XL  183,477,-  
255/40 R21 T XL, Seal  196,329,-  
255/40 R21 V XL  192,278,-  
255/40 R22 V XL  220,053,-  
255/45 R17 V   184,309,-  
255/45 R18 V XL  149,631,-  
255/45 R19 T Seal  167,615,-  
255/45 R19 V XL  178,797,-  
255/45 R19 V   161,087,-  
255/45 R20 T   171,907,-  
255/45 R20 T Seal  182,093,-  
255/45 R20 V XL  177,533,-  
255/45 R20 V XL, SSR  238,506,-  
255/45 R20 V SUV  169,780,-  
255/45 R21 V XL  214,401,-  
255/50 R18 V XL, SUV  166,510,-  
255/50 R19 T XL  137,738,-  
255/50 R19 T Seal  141,554,-  
255/50 R19 T XL, Seal  148,552,-  
255/50 R19 T   130,981,-  
255/50 R19 V XL  134,150,-  
255/50 R19 V XL, SSR, SUV  137,922,-  
255/50 R20 H XL, SUV  189,325,-  
255/50 R20 V XL  192,811,-  
255/50 R21 H XL, Seal  214,427,-  
255/55 R18 H XL  126,067,-  
255/55 R18 H XL, SSR  129,654,-  
255/55 R18 T Seal  133,858,-  
255/55 R18 V XL  109,030,-  
255/55 R18 V SUV  111,576,-  
255/55 R19 H XL, SUV  170,885,-  
255/55 R19 V XL  172,803,-  
255/55 R19 V XL, SUV  173,190,-  
255/55 R20 H XL, SSR  210,941,-  
255/55 R20 V XL  189,979,-  
255/60 R17 H SUV  138,449,-  
255/60 R18 H XL  131,166,-  
255/60 R18 H SUV  122,390,-  
255/60 R18 V XL  131,972,-  
255/60 R18 V SUV  131,255,-  
255/60 R19 V XL, SUV  189,376,-  
255/60 R20 V XL, SUV  160,071,-  
255/65 R17 H SUV  133,337,-  
255/65 R17 H XL, SUV  134,156,-  
255/65 R19 V XL, SUV  189,789,-  
255/70 R16 T   127,425,-  
265/30 R20 V XL  238,550,-  
265/30 R20 W XL  250,577,-  
265/35 R18 V XL  156,102,-  
265/35 R19 V XL  204,991,-  
265/35 R19 W XL  211,068,-  
265/35 R20 W XL  209,779,-  
265/35 R21 W XL  224,282,-  
265/35 R22 W XL  260,394,-  
265/40 R18 V XL  155,092,-  
265/40 R19 V   165,367,-  
265/40 R19 V XL  165,760,-  
265/40 R20 V XL  197,364,-  
265/40 R21 V XL  220,199,-  
265/40 R21 W XL  232,308,-  
265/40 R22 V XL, Seal, SUV  242,024,-  
265/40 R22 V XL, SUV  223,971,-  
265/40 R22 W XL  235,039,-  
265/45 R18 V   162,878,-  
265/45 R19 V XL  167,164,-  
265/45 R20 T XL, Seal  206,305,-  
265/45 R20 V XL  231,051,-  
265/45 R20 W XL, SUV  221,596,-  
265/45 R21 V XL, SUV  207,455,-  
265/45 R21 V XL  207,042,-  
265/50 R19 H XL, SSR  144,418,-  
265/50 R19 V XL  152,584,-  
265/50 R19 V XL, SUV  152,686,-  
265/50 R20 H XL, SUV  200,952,-  
265/50 R20 V XL  204,362,-  
265/55 R19 H   168,529,-  
265/55 R19 H XL  177,051,-  
265/55 R19 V XL, SUV  189,471,-  
265/60 R18 H XL  138,608,-  
265/65 R17 H XL  133,648,-  
265/65 R17 T SUV  132,886,-  
265/65 R17 T   132,766,-  
275/30 R20 W XL  232,080,-  
275/35 R19 V XL  226,365,-  
275/35 R19 V XL, SSR  251,752,-  
275/35 R20 H XL  207,353,-  
275/35 R20 V XL, SSR  221,901,-  
275/35 R20 V XL  215,671,-  
275/35 R20 W XL  222,098,-  
275/35 R21 W XL  248,926,-  
275/35 R22 V XL  226,193,-  
275/40 R18 V XL  176,848,-  
275/40 R19 H XL  186,277,-  
275/40 R19 V XL, SSR  217,043,-  
275/40 R19 V   190,513,-  
275/40 R20 V XL, SSR  221,063,-  
275/40 R20 V XL  187,242,-  
275/40 R21 V XL  230,321,-  
275/40 R22 V XL  226,308,-  
275/45 R19 V XL  190,881,-  
275/45 R20 V XL, SSR  226,485,-  
275/45 R20 V XL  206,375,-  
275/45 R20 V XL, SUV  206,661,-  
275/45 R21 V XL  207,924,-  
275/45 R21 W XL  224,187,-  
275/45 R22 W XL, SUV  239,668,-  
275/45 R22 W XL  251,536,-  
275/50 R19 V XL  254,546,-  
275/50 R20 V XL  174,708,-  
275/50 R20 V XL, SUV  175,228,-  
275/50 R21 V XL  214,490,-  
275/55 R17 H SUV  158,096,-  
275/55 R19 H SUV  177,521,-  
275/55 R20 V XL  192,557,-  
285/30 R19 V XL  189,789,-  
285/30 R20 W XL  245,161,-  
285/30 R21 W XL  289,649,-  
285/30 R22 W XL  242,754,-  
285/35 R19 V   200,196,-  
285/35 R20 V XL  223,050,-  
285/35 R20 W XL  241,230,-  
285/35 R21 V XL  226,936,-  
285/35 R22 V XL  225,152,-  
285/35 R22 W XL  231,832,-  
285/40 R19 V XL  194,710,-  
285/40 R19 V   194,507,-  
285/40 R20 V XL, SSR  260,490,-  
285/40 R20 V XL  208,413,-  
285/40 R21 V XL  210,039,-  
285/40 R22 V XL  247,504,-  
285/40 R22 W XL  251,555,-  
285/45 R19 V XL  195,675,-  
285/45 R20 V XL, SUV  209,017,-  
285/45 R20 V XL  208,661,-  
285/45 R21 V XL, SUV  228,479,-  
285/45 R22 V XL  234,969,-  
295/30 R19 W XL  217,602,-  
295/30 R20 W XL  278,632,-  
295/30 R21 V XL  240,563,-  
295/30 R22 W XL  292,373,-  
295/35 R19 V XL  208,134,-  
295/35 R19 V   205,397,-  
295/35 R19 W XL  221,767,-  
295/35 R20 V XL  228,632,-  
295/35 R21 V XL  220,586,-  
295/35 R21 W XL  229,451,-  
295/35 R22 V XL  227,349,-  
295/35 R22 W XL  237,674,-  
295/35 R23 W XL  243,345,-  
295/40 R19 V XL  199,568,-  
295/40 R20 W XL, SUV  239,382,-  
295/40 R21 V XL  217,938,-  
295/40 R22 V XL  226,619,-  
295/40 R22 W XL  235,941,-  
295/45 R20 V XL  215,367,-  
305/30 R20 W XL  272,929,-  
305/35 R21 V XL  232,124,-  
305/40 R20 V XL, SUV  214,135,-  
315/30 R21 W XL  267,113,-  
315/30 R22 V XL  264,592,-  
315/35 R20 V XL  244,075,-  
315/35 R20 V XL, SSR  245,739,-  
315/35 R21 V XL  223,933,-  
315/35 R22 V XL  261,874,-  
315/40 R21 V XL  252,292,-  
315/45 R21 V   223,215,-  
325/35 R22 W XL  279,095,-  
325/40 R22 V   250,254,-