Bridgestone TURANZA ECO
mintázat képe
gyártó logó
Bridgestone TURANZA ECO
Személygépkocsi - Nyári

Méret Megjegyzés Bruttó listaár [ Ft ] Egyéb
185/55 R15 T XL  80,729,-  
185/65 R15 H XL  72,821,-  
185/65 R15 H   67,033,-  
195/55 R16 V XL  96,064,-  
205/50 R19 H XL  105,433,-  
205/55 R16 H   62,348,-  
205/60 R16 H   82,995,-  
205/60 R16 V   87,196,-  
215/45 R17 V XL perem védő  82,059,-  
215/45 R20 T SLT XL perem védő  156,663,-  
215/50 R18 W XL  122,781,-  
215/50 R19 T SLT  127,193,-  
215/55 R18 T   99,571,-  
225/65 R17 V   101,971,-  
235/45 R20 T SLT XL perem védő  159,389,-  
235/45 R21 T SLT XL perem védő  254,639,-  
235/50 R20 T   188,443,-  
235/50 R20 T SLT  219,852,-  
235/55 R18 V   102,104,-  
235/55 R19 T   140,510,-  
235/55 R19 T SLT  153,420,-  
235/60 R18 T   110,509,-  
245/40 R18 H perem védő  100,634,-  
255/40 R20 T SLT XL perem védő  174,060,-  
255/40 R21 T SLT XL perem védő  195,710,-  
255/45 R20 T perem védő  182,216,-  
255/45 R20 T SLT perem védő  205,792,-  
255/50 R19 T   129,543,-