Hankook K435
mintázat képe
gyártó logó
Hankook K435
Személygépkocsi - Nyári

Méret Megjegyzés Bruttó listaár [ Ft ] Egyéb
145/65 R15 T   43,148,-  
155/65 R13 T   35,663,-  
155/65 R14 T   35,663,-  
155/70 R14 T   37,593,-  
155/80 R13 T   34,668,-  
155/80 R13 T Hyundai Eon  34,722,-  
165/60 R14 T   44,364,-  
165/60 R15 H   46,548,-  
165/65 R14 T   36,168,-  
165/65 R15 T   42,455,-  
165/70 R13 T   34,953,-  
165/70 R14 T   37,358,-  
165/70 R14 T Hyundai Eon  38,589,-  
165/70 R14 T XL  38,339,-  
165/80 R13 T   36,645,-  
165/80 R15 T   43,437,-  
175/55 R15 T   48,967,-  
175/60 R14 H   51,137,-  
175/60 R15 H   49,943,-  
175/60 R15 V   53,321,-  
175/65 R14 H   37,382,-  
175/65 R14 T XL Fiat 500  38,086,-  
175/65 R14 T   35,682,-  
175/65 R14 T XL  38,087,-  
175/65 R15 H XL Mini  45,857,-  
175/65 R15 T   42,685,-  
175/70 R13 H   37,647,-  
175/70 R13 T   35,453,-  
175/70 R14 T XL  48,506,-  
175/70 R14 T   46,806,-  
175/80 R14 T   44,648,-  
185/55 R14 H   53,795,-  
185/60 R14 H   39,065,-  
185/60 R14 T   39,305,-  
185/65 R14 H   43,922,-  
185/65 R14 T   43,439,-  
185/65 R15 H Hyundai Verna  45,875,-  
185/65 R15 H VW Polo  45,830,-  
185/65 R15 H Hyundai i20  45,846,-  
185/65 R15 H Hyundai Venue  45,869,-  
185/65 R15 T   40,081,-  
185/65 R15 T XL  43,673,-  
185/70 R13 T   44,642,-  
185/70 R14 H   50,922,-  
185/70 R14 T Kia Rio  50,937,-  
185/70 R14 T   50,923,-  
195/50 R16 H   71,684,-  
195/55 R16 H   57,704,-  
195/55 R16 H Hyundai i20  59,625,-  
195/60 R14 H   50,928,-  
195/65 R14 H   57,926,-  
195/65 R14 T   58,650,-  
195/65 R15 H Hyundai Venue  40,827,-  
195/65 R15 H VW Golf, SEAT Leon, Skoda Scala  40,800,-  
195/65 R15 H Hyundai i30  40,810,-  
195/65 R15 H   40,819,-  
195/65 R15 T   40,561,-  
195/65 R15 T XL VW Caddy 4FL  46,862,-  
195/65 R15 T VW Caddy 4FL  41,998,-  
195/65 R15 T XL  45,406,-  
195/70 R14 T   56,487,-  
195/70 R15 T XL  55,806,-  
205/55 R16 H Hyundai i30  45,169,-  
205/55 R16 H Hyundai ELANTRA  45,171,-  
205/60 R15 H   54,355,-  
205/60 R16 H Hyundai Kona  59,416,-  
205/60 R16 H Hyundai Elantra  59,428,-  
205/60 R16 H Hyundai Kona, Kia Soul  59,446,-  
205/65 R15 T XL  62,584,-  
205/65 R15 V   61,109,-  
205/70 R15 T   60,142,-  
215/60 R16 H Hyundai Venue  72,012,-  
215/60 R16 H Honda NES  72,010,-  
215/60 R17 H XL  72,807,-  
215/65 R15 H   64,512,-