CONTINENTAL CrossContact LX Sport
mintázat képe
gyártó logó
CONTINENTAL CrossContact LX Sport
4x4 - Nyári

Méret Megjegyzés Bruttó listaár [ Ft ] Egyéb
215/65 R16 98H   90,437,-  
225/60 R17 99H   125,584,-  
225/65 R17 102H FR  106,318,-  
235/50 R18 97H FR AO  121,901,-  
235/50 R18 97V FR  121,755,-  
235/55 R17 99V FR  113,830,-  
235/55 R19 101H FR AO  128,759,-  
235/55 R19 101H SSR MOE  158,985,-  
235/55 R19 101H   128,765,-  
235/55 R19 101V FR AR  124,003,-  
235/55 R19 101W FR MGT  125,209,-  
235/55 R19 105H XL FR VOL  136,423,-  
235/55 R19 105W XL FR LR  128,740,-  
235/60 R18 103H SSR MOE  136,512,-  
235/60 R18 103H FR AO  119,628,-  
235/60 R18 103V SSR AR  133,541,-  
235/60 R18 107V XL FR LR  118,237,-  
235/60 R20 108W XL FR LR  230,657,-  
235/65 R17 108V XL FR  106,940,-  
235/65 R17 108V XL FR LR  106,947,-  
235/65 R18 106T   136,398,-  
245/45 R20 103W XL FR LR  188,519,-  
245/45 R20 103W Silent XL FR LR  210,991,-  
245/45 R20 99V FR  174,276,-  
245/45 R20 99V Silent FR  191,548,-  
245/50 R20 102H   172,307,-  
245/50 R20 102V FR  203,143,-  
245/50 R20 102V Silent FR  223,317,-  
245/60 R18 105H FR  145,377,-  
245/60 R18 105T FR  143,885,-  
245/70 R16 111T XL  121,634,-  
255/45 R20 101H FR AO  187,496,-  
255/45 R20 101H FR AR  187,490,-  
255/50 R19 107H XL ML MO  147,612,-  
255/50 R19 107H SSR XL ML MOE  176,708,-  
255/50 R20 109H XL FR AO  175,457,-  
255/55 R18 109H XL FR  121,926,-  
255/55 R18 109V XL FR N0  123,381,-  
255/55 R19 111W XL FR J LR  140,805,-  
255/55 R19 111W Seal XL FR J LR  152,641,-  
255/60 R18 108W FR MGT  124,111,-  
255/60 R18 112V XL FR J LR  121,310,-  
255/60 R18 112V XL FR  121,310,-  
255/60 R19 109H FR  155,880,-  
265/40 R21 101V FR  218,504,-  
265/40 R21 101V Silent FR  235,445,-  
265/40 R22 106Y XL FR J LR  223,266,-  
265/40 R22 106Y Silent Seal XL FR J LR  273,729,-  
265/45 R20 104H   192,100,-  
265/45 R20 104W FR MGT  203,206,-  
265/45 R20 108H XL ML MO  201,600,-  
265/45 R20 108V Silent XL FR T1  224,511,-  
265/45 R20 108V XL FR T1  204,146,-  
265/45 R21 108H Silent XL FR AO  245,904,-  
265/45 R21 108H XL FR AO  219,151,-  
265/45 R21 108W XL FR J LR  263,354,-  
275/40 R22 108Y Silent XL FR  268,046,-  
275/40 R22 108Y XL FR  236,493,-  
275/45 R20 110H XL FR  175,558,-  
275/45 R20 110V XL FR T1  179,521,-  
275/45 R20 110V XL FR N0  179,686,-  
275/45 R20 110V Silent XL FR T1  197,352,-  
275/45 R21 107H MO  194,501,-  
275/45 R21 110W XL FR  190,976,-  
275/45 R21 110W Silent XL FR  216,306,-  
275/45 R21 110Y Silent XL FR  216,033,-  
275/45 R21 110Y XL FR  190,767,-  
275/50 R20 113H XL FR AO  210,934,-  
285/40 R21 109H XL AO  233,585,-  
285/40 R22 110H Silent XL FR AO  315,151,-  
285/40 R22 110Y XL FR LR  286,925,-  
285/40 R22 110Y Silent XL FR LR  341,122,-  
285/45 R21 113H XL FR AO  267,748,-  
285/45 R21 113H Silent XL FR AO  294,469,-  
315/40 R21 111H MO  241,802,-