Hankook K127
mintázat képe
gyártó logó
Hankook K127
Személygépkocsi - Nyári

Méret Megjegyzés Bruttó listaár [ Ft ] Egyéb
205/40 R18 Y XL  88,400,-  
205/45 R17 W XL Mini  73,650,-  
205/55 R17 W XL BMW 2 Series Active Tourer  74,446,-  
205/55 R17 W XL Audi A3  74,446,-  
205/55 R17 W XL Audi A1 City Carver  74,466,-  
205/55 R19 V XL  81,257,-  
215/35 R19 Y XL  100,755,-  
215/40 R18 Y XL  85,040,-  
215/40 R18 Y XL Mini  87,676,-  
215/45 R17 W XL Audi A1  64,033,-  
215/45 R18 W XL Audi A1 City Carver  91,341,-  
215/45 R18 Y XL  91,338,-  
215/45 R20 W XL  107,070,-  
225/30 R20 Y XL  121,498,-  
225/35 R19 Y XL  98,821,-  
225/35 R20 Y XL  118,394,-  
225/40 R18 Y XL Audi S3  63,367,-  
225/40 R18 Y XL  61,435,-  
225/40 R19 Y XL  103,184,-  
225/45 R17 Y XL  56,617,-  
225/45 R18 W XL Audi A3  90,650,-  
225/45 R18 Y VW Jetta  86,304,-  
225/45 R18 Y XL  86,549,-  
225/45 R19 W XL Renault Arkana  115,042,-  
225/45 R19 W XL Nissan Juke  111,660,-  
225/45 R19 Y XL  111,662,-  
225/50 R17 Y XL  75,236,-  
225/50 R17 Y XL BMW 3 Series  77,624,-  
225/50 R18 Y XL  102,521,-  
225/55 R17 Y XL BMW 5 Series  80,772,-  
225/55 R18 Y XL BMW 5 Series/X1  90,915,-  
235/30 R20 Y XL  137,922,-  
235/35 R19 Y XL VW Golf  92,330,-  
235/35 R19 Y XL  89,433,-  
235/35 R20 Y XL  120,110,-  
235/40 R18 Y XL  79,555,-  
235/40 R19 W XL Sound Absorber (Foam) Tesla Model 3  131,971,-  
235/40 R19 W XL  109,995,-  
235/40 R19 Y Porsche Boxter (Front)  110,707,-  
235/45 R18 Y XL  91,646,-  
235/45 R19 Y XL  123,283,-  
235/50 R18 Y XL  93,844,-  
245/30 R19 Y XL  125,627,-  
245/30 R20 Y XL  142,537,-  
245/35 R18 Y XL  88,960,-  
245/35 R19 Y XL  116,487,-  
245/35 R20 Y XL  122,064,-  
245/35 R21 Y XL  144,037,-  
245/40 R18 Y XL  79,582,-  
245/40 R19 W Kia K8  98,669,-  
245/40 R19 Y XL  100,358,-  
245/40 R19 Y XL BMW i4, 4 Series (Front)  100,319,-  
245/40 R20 Y XL  132,218,-  
245/40 R21 Y XL  168,660,-  
245/45 R17 Y XL  87,060,-  
245/45 R18 Y XL  87,329,-  
245/45 R18 Y XL BMW i4, 4er  87,291,-  
245/45 R19 Y XL BMW 5 Series, X1  114,814,-  
245/45 R19 Y XL  114,856,-  
245/50 R18 Y XL  106,665,-  
245/50 R19 Y XL  126,473,-  
255/30 R19 Y XL  126,135,-  
255/30 R20 Y XL  145,467,-  
255/30 R21 Y XL  165,033,-  
255/30 R22 Y XL  197,390,-  
255/35 R18 Y XL  93,781,-  
255/35 R19 Y XL  97,931,-  
255/35 R20 Y XL  109,291,-  
255/35 R21 Y XL  155,639,-  
255/40 R18 Y XL  110,005,-  
255/40 R19 Y XL  109,539,-  
255/40 R19 Y XL BMW i4, 4 Series (Rear)  109,511,-  
255/40 R20 Y XL  130,301,-  
255/45 R18 Y XL  110,771,-  
255/45 R18 Y XL BMW i4, 4er  114,101,-  
255/45 R19 Y XL  123,574,-  
255/45 R19 Y XL Mercedes Benz S-Class (Front)  123,547,-  
255/50 R18 Y XL Mercedes Benz S-Class  110,759,-  
265/25 R20 Y XL  147,357,-  
265/30 R19 Y XL  125,678,-  
265/30 R20 Y XL  149,104,-  
265/30 R21 Y XL  169,149,-  
265/30 R22 Y XL  172,557,-  
265/35 R18 Y XL  108,551,-  
265/35 R19 W XL Tesla Model 3  150,572,-  
265/35 R20 Y XL  151,307,-  
265/35 R21 Y XL  163,144,-  
265/40 R18 Y XL  110,029,-  
265/40 R19 Y Porsche Boxter (Rear)  123,828,-  
265/40 R20 Y XL  149,405,-  
275/30 R19 Y XL  128,355,-  
275/30 R20 Y XL  154,916,-  
275/30 R21 Y XL  193,542,-  
275/35 R18 Y XL  115,072,-  
275/35 R19 Y XL  129,339,-  
275/35 R20 Y XL  142,156,-  
275/35 R21 Y XL Sound Absorber (Foam) Audi RS6/7  192,168,-  
275/35 R21 Y XL  164,399,-  
275/40 R18 Y XL  130,324,-  
275/40 R19 Y XL  130,341,-  
275/40 R19 Y XL Mercedes Benz E-Class, BMW 5 Series  130,308,-  
275/45 R18 Y XL  131,799,-  
285/30 R19 Y XL  151,300,-  
285/30 R20 Y XL  142,608,-  
285/30 R21 Y XL  168,229,-  
285/30 R22 Y XL  183,495,-  
285/30 R22 Y XL Sound Absorber (Foam) Audi RS6/7  208,124,-  
285/35 R18 Y XL  130,302,-  
285/35 R19 Y XL  151,315,-  
285/35 R20 Y XL  156,889,-  
285/40 R19 Y XL  142,687,-  
285/40 R19 Y XL Mercedes Benz S-Class (Rear)  142,650,-  
295/25 R21 Y XL  175,002,-  
295/25 R22 Y XL  192,571,-  
295/30 R18 Y XL  160,719,-  
295/30 R20 Y XL  151,337,-  
295/30 R21 Y XL  176,701,-  
295/35 R19 Y XL  173,059,-  
295/35 R20 Y XL  166,567,-  
305/25 R21 Y XL  183,440,-  
305/25 R22 Y XL  217,251,-  
305/30 R19 Y XL  154,457,-  
305/30 R20 Y XL  167,997,-  
305/35 R20 Y XL  171,437,-  
315/25 R22 Y XL  224,271,-  
315/30 R18 Y   173,546,-  
315/30 R21 Y XL  187,596,-  
325/25 R20 Y XL  186,122,-  
325/25 R21 Y XL  196,277,-  
335/25 R22 Y XL  213,937,-  
345/30 R20 Y   236,390,-