MICHELIN PILOT SPORT 4 S
mintázat képe
gyártó logó
MICHELIN PILOT SPORT 4 S
Személygépkocsi - Nyári

Méret Megjegyzés Bruttó listaár [ Ft ] Egyéb
205/40 R18 Y XL  119,356,-  
215/35 R18 Y XL  118,725,-  
215/40 R18 Y XL  103,245,-  
215/45 R20 Y XL  170,398,-  
225/35 R19 Y XL ZP  129,316,-  
225/35 R19 Y XL  118,125,-  
225/35 R20 Y XL  150,726,-  
225/35 R20 Y XL ZP  165,071,-  
225/40 R18 Y XL  94,875,-  
225/40 R19 Y XL  135,195,-  
225/40 R19 Y XL FP  141,575,-  
225/40 R19 Y XL GOE  137,577,-  
225/40 R19 Y XL *  137,577,-  
225/45 R17 Y XL  72,860,-  
225/45 R18 Y XL  113,570,-  
225/45 R19 Y XL  138,847,-  
235/30 R20 Y XL  167,282,-  
235/35 R19 Y XL  112,232,-  
235/35 R19 Y XL MO1  128,904,-  
235/35 R19 Y XL SELFSEAL *  133,308,-  
235/35 R20 Y XL N0  158,745,-  
235/35 R20 Y XL  146,969,-  
235/35 R20 Y XL T0  161,228,-  
235/40 R18 Y XL  99,739,-  
235/40 R19 Y XL NA0  143,293,-  
235/40 R19 Y XL  138,867,-  
235/40 R20 Y XL  177,578,-  
235/45 R20 Y XL  154,681,-  
245/30 R19 Y XL  147,706,-  
245/30 R20 Y XL  171,315,-  
245/30 R20 Y XL AO  174,563,-  
245/30 R21 Y XL  212,208,-  
245/30 R22 Y XL  235,774,-  
245/35 R18 Y XL  112,996,-  
245/35 R19 Y XL HN  137,838,-  
245/35 R19 Y XL  135,254,-  
245/35 R19 Y XL MO1  141,496,-  
245/35 R19 Y XL *  140,487,-  
245/35 R19 Y ZP  191,905,-  
245/35 R20 Y XL MO1  166,985,-  
245/35 R20 Y XL NA0  172,104,-  
245/35 R20 Y XL  159,523,-  
245/35 R20 Y XL K2  200,458,-  
245/35 R20 Y XL K1  182,187,-  
245/35 R20 Y XL MO  162,517,-  
245/35 R20 Y XL N0  162,570,-  
245/35 R21 Y XL T0  191,395,-  
245/35 R21 Y XL  174,455,-  
245/40 R18 Y XL  103,299,-  
245/40 R19 Y XL MO1  136,609,-  
245/40 R19 Y ZP TPC  208,641,-  
245/40 R20 Y XL  160,985,-  
245/40 R20 Y XL GOE  178,982,-  
245/40 R21 Y XL  219,404,-  
245/45 R18 Y XL  114,057,-  
245/45 R19 Y XL *  150,920,-  
245/45 R20 Y XL  171,126,-  
255/30 R19 Y XL ZP  163,039,-  
255/30 R19 Y XL  148,792,-  
255/30 R20 Y XL ZP  184,940,-  
255/30 R20 Y XL  168,695,-  
255/30 R21 Y XL  206,738,-  
255/30 R22 Y XL  233,994,-  
255/35 R18 Y XL TPC  126,432,-  
255/35 R19 Y XL MO  134,134,-  
255/35 R19 Y XL MO1  132,432,-  
255/35 R19 Y XL GOE  137,777,-  
255/35 R19 Y XL  124,734,-  
255/35 R19 Y   134,310,-  
255/35 R19 Y XL *  127,897,-  
255/35 R20 Y XL  139,748,-  
255/35 R21 Y XL  199,405,-  
255/35 R22 Y XL K1  279,707,-  
255/40 R19 Y XL  141,486,-  
255/40 R20 Y XL MO1  162,425,-  
255/40 R20 Y XL  155,261,-  
255/40 R21 Y XL *  214,569,-  
255/40 R21 Y XL MO1  271,943,-  
255/40 R21 Y XL  226,725,-  
255/45 R20 Y XL  184,372,-  
265/30 R19 Y XL  158,256,-  
265/30 R20 Y XL  178,090,-  
265/30 R20 Y XL MO1  186,538,-  
265/30 R21 Y XL  235,947,-  
265/35 R19 Y XL MO1  211,522,-  
265/35 R19 Y XL  201,922,-  
265/35 R20 Y XL N0  205,931,-  
265/35 R20 Y XL MO1  211,675,-  
265/35 R20 Y XL  202,161,-  
265/35 R20 Y XL LM  217,460,-  
265/35 R20 Y XL MO1  267,118,-  
265/35 R21 Y XL MO1  205,696,-  
265/35 R21 Y XL  223,766,-  
265/35 R21 Y XL T0  215,480,-  
265/35 R22 Y XL  216,137,-  
265/40 R18 Y XL  145,529,-  
265/40 R19 Y XL MO1  180,000,-  
265/40 R20 Y XL MO1  208,531,-  
265/40 R20 Y XL  184,926,-  
265/40 R21 Y XL *  210,680,-  
265/40 R21 Y XL MO1  216,491,-  
265/40 R22 Y XL  192,984,-  
275/25 R21 Y XL  227,198,-  
275/30 R19 Y XL  146,105,-  
275/30 R20 Y XL  222,184,-  
275/30 R20 Y XL MO  226,501,-  
275/30 R20 Y XL ZP TPC  248,623,-  
275/30 R21 Y XL  283,141,-  
275/35 R18 Y XL TPC  144,536,-  
275/35 R19 Y   163,468,-  
275/35 R19 Y XL  173,683,-  
275/35 R19 Y XL *  176,811,-  
275/35 R20 Y XL *  176,667,-  
275/35 R20 Y XL MO1  181,707,-  
275/35 R20 Y XL  173,613,-  
275/35 R20 Y XL GOE  185,595,-  
275/35 R20 Y XL K1  217,957,-  
275/35 R21 Y XL ND0  220,416,-  
275/35 R21 Y XL  216,096,-  
275/35 R21 Y XL AML  218,524,-  
275/35 R21 Y XL MO1  250,279,-  
275/35 R22 Y XL  231,944,-  
275/40 R19 Y XL MO1  167,519,-  
275/40 R19 Y XL  172,115,-  
275/40 R20 Y XL  157,606,-  
275/40 R20 Y XL ND0  173,483,-  
275/40 R22 Y XL  186,239,-  
285/25 R20 Y XL  189,513,-  
285/25 R22 Y XL  291,291,-  
285/30 R18 Y XL  203,703,-  
285/30 R19 Y XL MO1  202,969,-  
285/30 R19 Y XL  175,091,-  
285/30 R20 Y XL MO1  201,177,-  
285/30 R20 Y XL *  190,386,-  
285/30 R20 Y XL  189,541,-  
285/30 R21 Y XL  213,390,-  
285/30 R22 Y XL  221,861,-  
285/35 R19 Y XL  173,650,-  
285/35 R20 Y XL K2  240,769,-  
285/35 R20 Y XL *  201,864,-  
285/35 R20 Y XL  198,102,-  
285/35 R21 Y XL MO1  307,421,-  
285/35 R22 Y XL N0  241,393,-  
285/35 R22 Y XL  236,770,-  
285/40 R18 Y XL  194,288,-  
285/40 R22 Y XL MO1  268,237,-  
285/40 R23 Y XL MO1  279,156,-  
295/25 R19 Y XL  212,856,-  
295/25 R20 Y XL  198,777,-  
295/25 R21 Y XL  260,443,-  
295/25 R21 Y XL I(NIO)  265,434,-  
295/25 R22 Y XL  254,631,-  
295/30 R18 Y XL  239,386,-  
295/30 R19 Y XL  187,580,-  
295/30 R20 Y XL  176,728,-  
295/30 R20 Y XL N0  207,724,-  
295/30 R20 Y XL MO1  180,537,-  
295/30 R21 Y XL LM  277,947,-  
295/30 R21 Y XL MO1  271,748,-  
295/30 R21 Y XL  291,892,-  
295/35 R19 Y XL MO1  260,868,-  
295/35 R20 Y XL MO1  243,822,-  
295/35 R20 Y XL  232,630,-  
295/35 R20 Y XL K1  268,398,-  
295/35 R20 Y XL NA0  237,079,-  
295/35 R21 Y XL MO1  201,345,-  
295/35 R21 Y XL *  195,804,-  
295/35 R22 Y XL  268,079,-  
295/45 R18 Y XL  188,777,-  
305/25 R20 Y XL  228,818,-  
305/25 R21 Y XL  217,785,-  
305/30 R19 Y XL  205,723,-  
305/30 R20 Y XL AO  242,399,-  
305/30 R20 Y XL N0  242,448,-  
305/30 R20 Y XL  237,795,-  
305/30 R20 Y ZP  264,870,-  
305/30 R21 Y XL MO1  257,085,-  
305/30 R21 Y XL NA0  250,368,-  
305/35 R20 Y   257,848,-  
305/35 R20 Y XL K1  257,249,-  
315/30 R19 Y XL  231,106,-  
315/30 R20 Y XL  309,178,-  
315/30 R21 Y XL ND0  266,168,-  
315/30 R21 Y XL AML  286,173,-  
315/30 R21 Y XL MO1  317,310,-  
315/30 R22 Y XL  279,004,-  
315/30 R22 Y XL *  284,446,-  
315/30 R22 Y XL N0  284,391,-  
315/30 R23 Y XL K1  350,293,-  
315/35 R20 Y XL ND0  218,330,-  
315/35 R20 Y XL K1  261,372,-  
325/25 R20 Y XL  252,270,-  
325/25 R21 Y XL  241,430,-  
325/30 R19 Y XL  243,036,-  
325/30 R21 Y XL ND0  296,073,-  
325/30 R21 Y XL  290,446,-  
325/35 R22 Y XL MO1  280,601,-  
325/35 R23 Y XL MO1  260,695,-  
335/25 R22 Y XL  256,582,-  
345/25 R21 Y XL ZP TPC  336,142,-  
345/30 R20 Y   385,553,-  
355/25 R21 Y XL  427,915,-  
355/30 R19 Y XL  312,081,-