MICHELIN PILOT SPORT 4 SUV
mintázat képe
gyártó logó
MICHELIN PILOT SPORT 4 SUV
4x4 - Nyári

Méret Megjegyzés Bruttó listaár [ Ft ] Egyéb
225/40 R20 Y XL ZP  146,093,-  
225/55 R19 V   100,745,-  
225/60 R18 V   105,805,-  
225/65 R17 V XL  87,413,-  
235/45 R19 V ZP  155,166,-  
235/45 R20 V XL  154,851,-  
235/45 R21 Y XL MO-S  196,113,-  
235/45 R21 Y XL MO  182,159,-  
235/50 R18 V ZP  114,845,-  
235/50 R19 W ZP  118,683,-  
235/50 R19 Y XL  115,174,-  
235/50 R20 V XL  126,022,-  
235/50 R20 V   137,837,-  
235/50 R20 Y XL JLR  138,778,-  
235/50 R20 Y XL  136,254,-  
235/55 R19 V ZP  120,085,-  
235/55 R19 V   109,421,-  
235/55 R19 W XL GOE  111,807,-  
235/55 R19 Y XL  111,364,-  
235/55 R19 Y NE0  109,461,-  
235/55 R20 W XL  128,764,-  
235/60 R18 V   104,699,-  
235/60 R18 V XL VO  102,845,-  
235/60 R18 V ZP  109,252,-  
235/60 R18 W XL AR  106,553,-  
235/60 R18 W XL  104,658,-  
235/60 R19 V XL J  112,695,-  
235/65 R17 W XL  93,252,-  
235/65 R18 H XL  128,701,-  
245/45 R20 V XL  165,109,-  
245/45 R20 V XL VO  155,151,-  
245/45 R21 W XL  191,717,-  
245/50 R19 W XL *  138,778,-  
245/50 R20 V   160,688,-  
255/40 R21 Y XL MO  196,497,-  
255/40 R21 Y XL GOE  196,461,-  
255/40 R21 Y XL AO  211,527,-  
255/40 R21 Y XL  192,794,-  
255/40 R22 Y XL  214,260,-  
255/45 R19 V   127,876,-  
255/45 R20 W XL AR  165,616,-  
255/45 R20 W XL MO  165,607,-  
255/45 R20 W ZP  173,787,-  
255/45 R20 W XL AO  168,468,-  
255/45 R20 Y XL  178,111,-  
255/45 R21 Y XL  200,891,-  
255/50 R19 W   121,569,-  
255/50 R19 Y NE0  117,304,-  
255/50 R19 Y XL  124,997,-  
255/50 R20 Y XL  154,930,-  
255/55 R18 Y XL  105,454,-  
255/55 R19 V XL  116,357,-  
255/55 R19 Y XL  115,513,-  
255/55 R20 Y XL  161,094,-  
255/60 R18 W XL  110,397,-  
265/40 R20 Y XL ZP  185,339,-  
265/40 R21 Y XL MO1  198,115,-  
265/40 R21 Y XL  189,297,-  
265/40 R22 Y XL GOE  188,698,-  
265/45 R20 Y XL  182,758,-  
265/45 R21 W XL  213,464,-  
265/45 R21 W   212,174,-  
265/45 R21 W XL I(NIO)  229,900,-  
265/50 R19 Y XL  140,106,-  
265/50 R20 V   198,857,-  
265/50 R20 W XL GOE  184,273,-  
265/50 R20 Y XL  173,529,-  
265/55 R19 Y XL  182,378,-  
265/60 R18 V   113,201,-  
275/35 R22 Y XL  191,238,-  
275/35 R22 Y XL *  194,884,-  
275/35 R23 Y XL  332,595,-  
275/40 R20 Y XL  144,485,-  
275/40 R21 Y XL ZP *  184,875,-  
275/40 R21 Y XL  165,565,-  
275/40 R22 Y XL  170,000,-  
275/40 R22 Y XL ZP  186,431,-  
275/45 R20 V XL VO  151,652,-  
275/45 R20 Y XL  158,011,-  
275/45 R20 Y XL ZP  172,601,-  
275/45 R21 Y XL  164,708,-  
275/45 R21 Y XL MO1  176,835,-  
275/50 R19 Y XL  176,036,-  
275/50 R20 Y XL MO1  179,706,-  
275/50 R21 V XL  246,366,-  
275/55 R19 W   146,529,-  
285/35 R21 Y XL ZP  235,148,-  
285/35 R23 Y XL  238,035,-  
285/40 R21 Y XL  193,906,-  
285/40 R22 Y XL  234,257,-  
285/45 R19 W XL  142,466,-  
285/45 R20 Y XL  172,762,-  
285/45 R21 Y XL  251,129,-  
285/45 R21 Y XL ZP  275,400,-  
285/45 R21 Y XL NC0  255,829,-  
285/45 R22 Y XL  240,127,-  
285/50 R20 W XL  206,517,-  
295/35 R21 Y XL MO1  184,220,-  
295/35 R21 Y XL  176,129,-  
295/35 R22 Y XL  246,419,-  
295/35 R23 Y XL  244,060,-  
295/40 R20 Y XL  180,873,-  
295/40 R21 Y XL  187,982,-  
295/40 R22 Y XL  217,146,-  
295/45 R19 Y XL  157,028,-  
305/40 R20 Y XL ZP  266,056,-  
305/40 R20 Y XL  227,106,-  
315/30 R22 Y XL *  260,106,-  
315/30 R23 Y XL  304,778,-  
315/35 R21 Y XL ZP *  239,739,-  
315/35 R21 Y XL  225,078,-  
315/35 R22 Y XL  280,021,-  
315/35 R22 Y XL ZP  307,628,-  
315/40 R21 Y XL NC0  219,942,-  
315/40 R21 Y XL MO1  226,463,-  
325/30 R21 Y XL ZP  291,220,-  
325/30 R23 Y XL  292,670,-  
325/35 R20 Y   263,468,-  
325/40 R21 Y   223,042,-  
325/40 R22 Y   300,403,-  
335/30 R23 Y XL  276,196,-